當前位置: 首頁 > 案例
相關熱門文章
- 管仲:春秋霸主“職業經理人”的管理
- 采購遇到的三種瓶頸及解決方法
- 醫院績效考核的弊端和解決方法
- 建筑企業內部企業文化建設方法
- 西游記中蘊含的銷售人員管理方法
- 八個方法讓網絡營銷變得有意思
- 【團隊管理培訓】用市場營銷中的5W
- 提高執行力的兩個方法
- 【人力資源管理培訓】如何造就面試大
- 七種方法實現基層員工自我管理
相關熱門內訓課程
- 酒店收益管理策略與實戰方法
- 集團管控的流程與方法
- 績效考核面談的方法和技巧
- DOE培訓-試驗設計與田口方法(T
- 電子廠如何提高質量管理 電子廠控制
- 中國電信服務管理和投訴處理滿意度的
- 積分制員工管理方法實訓
- 電信運營商的流量經營策略與方法
- 采購運作流程及供應商管理方法實訓
- 4P寬帶薪酬設計
相關熱門公開課程
帶薪年休假分別及工資計算年假天數計算方法
時間:2022-09-16
年假天數計算方法 | ||
工齡 | 年假時間 | 舉例說明 |
不足1年 | 0 | 2013年2月入職,2013年12月31日不足1年,2013年的年假時間為0天 |
1年以上,不足10年 | 本年度工齡滿1年以上的服務天數/365天*5天 | ①2011年12月1日入職,2013年1月1日起工齡1年以上,不足10年,2013年的年假時間為:365/365*5=5天 ②2012年6月1日入職,2013年6月1日工齡1年,從2013年6月2日開始至2013年12月31日的天數213天, 2013年假時間為 213/365*5=2.9天; |
10年以上,不足20年 | 本年度工齡滿10年以上的服務天數/365天*10天 | ①2002年12月1日入職,2013年1月1日起工齡10年以上,不足20年,2013年的年假時間為:365/365*10=10天 ②當年度跨工齡計算方法:2003年6月1日入職,2013年6月1日工齡10年,從2013年1月1日至2013年6月2日的天數為152天,從2013年6月2日開始至2013年12月31日的天數213天。 2013年假時間為 152/365*5+213/365*10=7.9天; |
20年以上 | 本年度工齡滿20年以上的服務天數/365天*15天 | ①1992年12月1日入職,2013年1月1日起工齡20年以上,2013年的年假時間為:365/365*15=15天 ②當年度跨工齡計算方法:1993年6月1日入職,2013年6月1日工齡20年,從2013年1月1日至2013年6月2日的天數為152天,從2013年6月2日開始至2013年12月31日的天數213天。 2013年假時間為 152/365*10+213/365*15=12.9天 |
上一篇 : 帶薪年休假的常見問題及解決方案
下一篇 : 住房補貼管理辦法